O Tribunal Superior Eleitoral – TSE informa que entre os cinco maiores partidos políticos brasileiros (PMDB, PT, PSDB, PP e PDT), o PMDB e o PSDB perderam filiados.
PSDB perdeu 4 mil tucanos.
PMDB perdeu 1,3 mil filiados.
O PT foi o único dos cinco que teve aumento de filiados acima da média nacional com 37 mil novos militantes.
São 15.252.664 de brasileiros filiados a partidos políticos. Veja o total de militantes de cada partido:
| DEM | 1.087.843 |
| PC DO B | 353.205 |
| PCB | 15.274 |
| PCO | 2.662 |
| PDT | 1.208.445 |
| PEN | 7.734 |
| PHS | 144.984 |
| PMDB | 2.353.586 |
| PMN | 210.663 |
| PP | 1.415.002 |
| PPL | 17.189 |
| PPS | 464.930 |
| PR | 766.131 |
| PRB | 301.995 |
| PROS | 4.573 |
| PRP | 222.526 |
| PRTB | 115.447 |
| PSB | 582.585 |
| PSC | 370.669 |
| PSD | 191.358 |
| PSDB | 1.350.387 |
| PSDC | 166.886 |
| PSL | 200.424 |
| PSOL | 89.160 |
| PSTU | 16.751 |
| PT | 1.588.335 |
| PT DO B | 167.865 |
| PTB | 1.185.487 |
| PTC | 176.447 |
| PTN | 129.328 |
| PV | 339.963 |
| SDD | 4.830 |
| 15.252.664 |

mas o pt não tem mais aquela militância nas ruas como tinha no passado , nas campanhas tem que pagar cabos eleitorais como outros partidos como o psdb. o número de filiados não aparece nas ruas ,
CurtirCurtir
Este número de filiados do Democratas está certo? Mais de um milhão?
CurtirCurtir
Acho que sim resquício da ditadura, da Arena, do PDS e do PFL
CurtirCurtir