Veja o resultado final da enquete: “De qual(is) político(s) é importante o apoio para que você defina seu voto nas eleições para Prefeito de Curitiba?”:
| Gleisi Hoffmann (PT) | 14% | ||
|---|---|---|---|
| Dilma Rousseff (PT) | 13% | ||
| Lula (PT) | 12% | ||
| Roberto Requião (PMDB) | 10% | ||
| Beto Richa (PSDB) | 9% | ||
| Osmar Dias (PDT) | 8% | ||
| nenhum | 8% | ||
| Marina Silva (sem partido) | 5% | ||
| Álvaro Dias (PSDB) | 4% | ||
| Heloísa Helena (PSOL) | 4% | ||
| FHC (PSDB) | 3% | ||
| Plínio de Arruda Sampaio (PSOL) | 3% | ||
| outros | 3% | ||
| Jaime Lerner (DEMO) | 2% | ||
| Eduardo Suplicy (PT) | 2% | ||
| José Serra (PSDB) | 1% | ||
| Aécio Neves (PSDB) | 0% |

Os “cumpaneiros” tomaram conta do país.
O Brasil passou a ser propriedade privada
dessa corja totalmente sedenta de se
apropriar de tudo que esteja “disponível”.
E “nóis” só olhando, sem poder fazer nada,
pois o POVÃO os acha O MÁXIMO!
CurtirCurtir